Dane techniczne – Oczyszczalnia BIO EASY FLOW H10
| Parametr | |
|---|---|
| Liczba RLM (stałych mieszkańców) | 2 – 10 |
| Pojemność zbiornika | 4,0 m³ |
| Przepływ nominalny | 1,5 m³/doba |
| Długość (L) | 2500 mm |
| Szerokość (B) | 1570 mm |
| Wysokość dopływu (H1) | 1485 mm |
| Wysokość odpływu (H2) | 1495 mm |
| Zagłębienie dopływu (A) | 343 mm |
| Średnica dopływu / odpływu | 160 mm / 50 mm |
BIO EASY FLOW H10 to największy model z serii H – idealny dla domów 5–10 osobowych, rodzinnych pensjonatów czy małych firm. Dzięki zwiększonej pojemności 4 m³ i przepływowi nominalnemu 1,5 m³/doba gwarantuje najwyższą skuteczność oczyszczania nawet przy większym obciążeniu.

Sprawdź oceny naszych Klientów 
